- 0 comments
- tailles bagues, tailles bagues correspondances, guide tailles bagues, tailles anneaux, correspondances tailles bagues, connaitre ma taille, ma taille de bagues, bague taille, quelle est la ma taille, taille bague français, taille bague uk, taille bague US
Assurez la taille parfaite de votre Bague en Pierres !
Acheter une bague en ligne peut parfois être source d'incertitude, surtout quand il s'agit de trouver la bonne taille. Chez Les Trésors du Brésil (
Pour vous aider à convertir votre mesure (que ce soit $4\text{ cm}$, $7\text{ cm}$, ou toute autre mesure entre $40\text{ mm}$ et $70\text{ mm}$), ou si vous avez une taille américaine ou britannique, utilisez notre tableau de correspondance complet ci-dessous.
[Insérer ici le tableau complet de $40\text{ mm}$ à $70\text{ mm}$]
Comment bien mesurer votre doigt ?
Pour obtenir la circonférence exacte : enroulez une fine bande de papier autour de votre doigt, marquez l'endroit où elle se chevauche, puis mesurez la longueur obtenue en millimètres. C'est votre taille française !
Découvrez toutes nos magnifiques bagues en pierres naturelles disponibles de la taille 40 à 70 sur notre boutique en ligne :
| Circonférence Intérieure (mm) | Circonférence Intérieure (cm) | Taille de Bague (France) | Taille US / Canada | Taille UK / Australie |
| 40 | 4.0 | 40 | 1 | A |
| 41 | 4.1 | 41 | 1 1/2 | B |
| 42 | 4.2 | 42 | 2 | C |
| 43 | 4.3 | 43 | 2 1/2 | D |
| 44 | 4.4 | 44 | 3 | E |
| 45 | 4.5 | 45 | 3 1/2 | F |
| 46 | 4.6 | 46 | 3 3/4 | G |
| 47 | 4.7 | 47 | 4 1/4 | H |
| 48 | 4.8 | 48 | 4 1/2 | I |
| 49 | 4.9 | 49 | 5 | J 1/2 |
| 50 | 5.0 | 50 | 5 1/4 | K |
| 51 | 5.1 | 51 | 5 3/4 | L |
| 52 | 5.2 | 52 | 6 | M |
| 53 | 5.3 | 53 | 6 1/2 | N |
| 54 | 5.4 | 54 | 7 | O |
| 55 | 5.5 | 55 | 7 1/4 | P |
| 56 | 5.6 | 56 | 7 1/2 | P 1/2 |
| 57 | 5.7 | 57 | 8 | Q 1/2 |
| 58 | 5.8 | 58 | 8 1/2 | R 1/2 |
| 59 | 5.9 | 59 | 8 3/4 | S |
| 60 | 6.0 | 60 | 9 | S 1/2 |
| 61 | 6.1 | 61 | 9 1/2 | T 1/2 |
| 62 | 6.2 | 62 | 10 | U |
| 63 | 6.3 | 63 | 10 1/4 | V |
| 64 | 6.4 | 64 | 10 3/4 | W |
| 65 | 6.5 | 65 | 11 | X |
| 66 | 6.6 | 66 | 11 1/2 | Y |
| 67 | 6.7 | 67 | 12 | Z |
| 68 | 6.8 | 68 | 12 1/2 | Z+1 |
| 69 | 6.9 | 69 | 13 | Z+2 |
| 70 | 7.0 | 70 | 13 1/2 | Z+3 |
Comments (0)